Passenger Revenue -- Domestic Operations
Millions
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
American  $     9,249  $     9,495  $     9,866  $   10,245  $   10,092  $   11,419  $     9,650  $   10,312  $   10,076  $     9,974  $   10,771  $   11,398  $   11,354
Continental  $     3,718  $     4,098  $     4,480  $     4,783  $     5,098  $     5,810  $     5,108  $     4,448  $     4,406  $     4,613  $     4,860  $     5,530  $     5,862
Delta  $     9,072  $     9,784  $   10,504  $   10,810  $   10,942  $   11,678  $     9,549  $     8,465  $     8,107  $     8,266  $     8,372  $     7,994  $     8,091
Northwest  $     5,098  $     5,716  $     5,882  $     5,190  $     5,940  $     6,455  $     5,635  $     5,284  $     5,324  $     5,665  $     5,709  $     5,822  $     5,732
United  $     8,461  $     9,493  $     9,929  $   10,595  $   10,962  $   11,458  $     9,123  $     7,663  $     7,305  $     7,747  $     7,666  $     8,642  $     8,761
US Airways  $     6,059  $     6,517  $     6,725  $     6,585  $     6,362  $     6,942  $     5,887  $     4,482  $     4,075  $     4,007  $     3,949  $     6,420  $     6,504
America West  $     1,426  $     1,587  $     1,710  $     1,812  $     1,978  $     2,133  $     1,882  $     1,853  $     2,028  $     2,101  $     2,402  $          -    $          -  
 --sub Network  $   43,083  $   46,689  $   49,095  $   50,020  $   51,374  $   55,896  $   46,833  $   42,508  $   41,320  $   42,374  $   43,730  $   45,805  $   46,305
Southwest  $     2,761  $     3,269  $     3,639  $     3,964  $     4,499  $     5,397  $     5,290  $     5,237  $     5,612  $     6,116  $     7,092  $     8,546  $     9,167
jetBlue  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $        102  $        310  $        615  $        965  $     1,221  $     1,617  $     2,223  $     2,632
AirTran  $          -    $          -    $        102  $        344  $        486  $        605  $        648  $        714  $        888  $     1,003  $     1,388  $     1,806  $     2,191
Frontier  $         54  $        105  $        131  $        182  $        293  $        433  $        429  $        444  $        558  $        672  $        778  $        890  $     1,015
ATA  $        277  $        371  $        366  $        505  $        612  $        744  $        768  $        787  $        965  $        975  $        593  $        359  $        165
 -- sub LCC  $     3,092  $     3,745  $     4,237  $     4,996  $     5,891  $     7,282  $     7,445  $     7,796  $     8,988  $     9,987  $   11,469  $   13,825  $   15,170
Alaska  $        890  $     1,031  $     1,174  $     1,275  $     1,364  $     1,455  $     1,443  $     1,489  $     1,645  $     1,794  $     1,947  $     2,153  $     2,268
Hawaiian  $        278  $        306  $        313  $        336  $        380  $        454  $        468  $        522  $        606  $        664  $        699  $        742  $        829
Midwest  $        205  $        239  $        273  $        312  $        362  $        380  $        347  $        306  $        260  $        279  $        372  $        492  $        527
 -- sub Other  $     1,373  $     1,577  $     1,759  $     1,923  $     2,106  $     2,289  $     2,258  $     2,317  $     2,511  $     2,737  $     3,019  $     3,387  $     3,624
Total All Sectors  $   47,548  $   52,011  $   55,091  $   56,938  $   59,371  $   65,467  $   56,536  $   52,621  $   52,820  $   55,098  $   58,218  $   63,016  $   65,100
Source:  US DOT Form 41 via BTS, schedule P12.